| GRADOS DEL CENTRO |
1. EVIDENCIAS
Grau en Ciència de Dades
| INDICADORES | PUNTUACIÓN |
I.OE1.1 | Tasa de estudiantes preinscritos sobre las plazas ofertadas | 1373.85% |
I.OE1.2 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre las plazas ofertadas | 76.92% |
I.OE1.4 | Tasa de oferta y demanda (tasa de estudiantes preinscritos en primera y segunda opción sobre las plazas ofertadas) | 273.85% |
I.OE1.3 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre el total de preinscritos | 5.60% |
I.OE1.10 | Tasa de matriculados (tasa de estudiantes matriculados sobre las plazas ofertadas) | 95.38% |
I.OE1.5 | Tasa de estudiantes matriculados en primera opción sobre el total de matriculados | 29.23% |
I.OE1.6 | Formas de acceso a la titulación (% Prueba de Acceso a la Universidad) | 88.89% |
I.OE1.6 | Forma de acceso a la titulación (% Ciclo Formativo Superior) | 1.59% |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde la Prueba de Acceso a la Universidad) | 10.58 |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde Ciclo Formativo Superior) | 9.40 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Prueba de Acceso la Universidad) | 11.82 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Ciclo Formativo Superior) | 9.40 |
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
| INDICADORES | PUNTUACIÓN |
I.OE1.1 | Tasa de estudiantes preinscritos sobre las plazas ofertadas | 1260.94% |
I.OE1.2 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre las plazas ofertadas | 65.63% |
I.OE1.4 | Tasa de oferta y demanda (tasa de estudiantes preinscritos en primera y segunda opción sobre las plazas ofertadas) | 146.88% |
I.OE1.3 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre el total de preinscritos | 5.20% |
I.OE1.10 | Tasa de matriculados (tasa de estudiantes matriculados sobre las plazas ofertadas) | 90.63% |
I.OE1.5 | Tasa de estudiantes matriculados en primera opción sobre el total de matriculados | 16.13% |
I.OE1.6 | Formas de acceso a la titulación (% Prueba de Acceso a la Universidad) | 56.90% |
I.OE1.6 | Forma de acceso a la titulación (% Ciclo Formativo Superior) | 24.14% |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde la Prueba de Acceso a la Universidad) | 8.69 |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde Ciclo Formativo Superior) | 8.43 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Prueba de Acceso la Universidad) | 9.81 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Ciclo Formativo Superior) | 9.05 |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
| INDICADORES | PUNTUACIÓN |
I.OE1.1 | Tasa de estudiantes preinscritos sobre las plazas ofertadas | 1694.00% |
I.OE1.2 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre las plazas ofertadas | 76.00% |
I.OE1.4 | Tasa de oferta y demanda (tasa de estudiantes preinscritos en primera y segunda opción sobre las plazas ofertadas) | 202.00% |
I.OE1.3 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre el total de preinscritos | 4.49% |
I.OE1.10 | Tasa de matriculados (tasa de estudiantes matriculados sobre las plazas ofertadas) | 102.00% |
I.OE1.5 | Tasa de estudiantes matriculados en primera opción sobre el total de matriculados | 16.67% |
I.OE1.6 | Formas de acceso a la titulación (% Prueba de Acceso a la Universidad) | 70.59% |
I.OE1.6 | Forma de acceso a la titulación (% Ciclo Formativo Superior) | 17.65% |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde la Prueba de Acceso a la Universidad) | 9.70 |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde Ciclo Formativo Superior) | 9.93 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Prueba de Acceso la Universidad) | 10.16 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Ciclo Formativo Superior) | 11.06 |
Grau en Enginyeria Informàtica
| INDICADORES | PUNTUACIÓN |
I.OE1.1 | Tasa de estudiantes preinscritos sobre las plazas ofertadas | 3937.21% |
I.OE1.2 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre las plazas ofertadas | 430.23% |
I.OE1.4 | Tasa de oferta y demanda (tasa de estudiantes preinscritos en primera y segunda opción sobre las plazas ofertadas) | 855.81% |
I.OE1.3 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre el total de preinscritos | 10.93% |
I.OE1.10 | Tasa de matriculados (tasa de estudiantes matriculados sobre las plazas ofertadas) | 125.58% |
I.OE1.5 | Tasa de estudiantes matriculados en primera opción sobre el total de matriculados | 41.67% |
I.OE1.6 | Formas de acceso a la titulación (% Prueba de Acceso a la Universidad) | 66.04% |
I.OE1.6 | Forma de acceso a la titulación (% Ciclo Formativo Superior) | 1.89% |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde la Prueba de Acceso a la Universidad) | 10.20 |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde Ciclo Formativo Superior) | 9.64 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Prueba de Acceso la Universidad) | 11.04 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Ciclo Formativo Superior) | 9.64 |
Grau en Enginyeria Multimèdia
| INDICADORES | PUNTUACIÓN |
I.OE1.1 | Tasa de estudiantes preinscritos sobre las plazas ofertadas | 1460.00% |
I.OE1.2 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre las plazas ofertadas | 132.00% |
I.OE1.4 | Tasa de oferta y demanda (tasa de estudiantes preinscritos en primera y segunda opción sobre las plazas ofertadas) | 272.00% |
I.OE1.3 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre el total de preinscritos | 9.04% |
I.OE1.10 | Tasa de matriculados (tasa de estudiantes matriculados sobre las plazas ofertadas) | 104.00% |
I.OE1.5 | Tasa de estudiantes matriculados en primera opción sobre el total de matriculados | 35.09% |
I.OE1.6 | Formas de acceso a la titulación (% Prueba de Acceso a la Universidad) | 82.69% |
I.OE1.6 | Forma de acceso a la titulación (% Ciclo Formativo Superior) | 9.62% |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde la Prueba de Acceso a la Universidad) | 9.39 |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde Ciclo Formativo Superior) | 9.09 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Prueba de Acceso la Universidad) | 10.52 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Ciclo Formativo Superior) | 9.39 |
Grau en Enginyeria Química
| INDICADORES | PUNTUACIÓN |
I.OE1.1 | Tasa de estudiantes preinscritos sobre las plazas ofertadas | 2045.83% |
I.OE1.2 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre las plazas ofertadas | 83.33% |
I.OE1.4 | Tasa de oferta y demanda (tasa de estudiantes preinscritos en primera y segunda opción sobre las plazas ofertadas) | 225.00% |
I.OE1.3 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre el total de preinscritos | 4.07% |
I.OE1.10 | Tasa de matriculados (tasa de estudiantes matriculados sobre las plazas ofertadas) | 118.75% |
I.OE1.5 | Tasa de estudiantes matriculados en primera opción sobre el total de matriculados | 12.50% |
I.OE1.6 | Formas de acceso a la titulación (% Prueba de Acceso a la Universidad) | 84.21% |
I.OE1.6 | Forma de acceso a la titulación (% Ciclo Formativo Superior) | 1.75% |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde la Prueba de Acceso a la Universidad) | 10.42 |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde Ciclo Formativo Superior) | 10.44 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Prueba de Acceso la Universidad) | 11.06 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Ciclo Formativo Superior) | 10.44 |
Grau en Enginyeria Telemàtica
| INDICADORES | PUNTUACIÓN |
I.OE1.1 | Tasa de estudiantes preinscritos sobre las plazas ofertadas | 1075.51% |
I.OE1.2 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre las plazas ofertadas | 42.86% |
I.OE1.4 | Tasa de oferta y demanda (tasa de estudiantes preinscritos en primera y segunda opción sobre las plazas ofertadas) | 93.88% |
I.OE1.3 | Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre el total de preinscritos | 3.98% |
I.OE1.10 | Tasa de matriculados (tasa de estudiantes matriculados sobre las plazas ofertadas) | 106.12% |
I.OE1.5 | Tasa de estudiantes matriculados en primera opción sobre el total de matriculados | 14.81% |
I.OE1.6 | Formas de acceso a la titulación (% Prueba de Acceso a la Universidad) | 69.23% |
I.OE1.6 | Forma de acceso a la titulación (% Ciclo Formativo Superior) | 17.31% |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde la Prueba de Acceso a la Universidad) | 8.41 |
I.OE1.9 | Nota media de Acceso (Nota desde Ciclo Formativo Superior) | 7.96 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Prueba de Acceso la Universidad) | 9.53 |
I.OE1.8 | Nota media de Acceso del 20% superior (Ciclo Formativo Superior) | 8.57 |
ENCUESTAS | MEDIA CENTRO | RANGO TITULACIONES | MEDIA UV | |
MÁXIMO | MÍNIMO | |||
ESTUDIANTES DE PRIMERO | ||||
1-Porcentaje de estudiantes que han encontrado incidencias en la organización del curso | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 0.11 |
2- La información recibida (proceso de matriculación, preinscripción, información de becas…) ha sido adecuada | 3.87 | 4.09 | 3.33 | 3.61 |
2.1 Antes de entrar a la universidad, porcentaje de estudiantes que participaron en las actividades para conocer los centros, las titulaciones y los campus de la Universitat de València (visitas guiadas, prácticas en laboratorios, charlas, olimpiadas, concursos) | 0.57 | 0.71 | 0.33 | 0.57 |
2.2 Antes de entrar a la universidad, porcentaje de estudiantes que tuvieron acceso a guías, publicaciones y página web sobre la oferta de las titulaciones y el proceso de admisión de la Universitat de València | 0.73 | 0.83 | 0.62 | 0.78 |
2.3 Porcentaje de estudiantes que consideran que las acciones anteriores, han incluido en la elección de la titulación | 0.61 | 0.89 | 0.47 | 0.53 |
13- Las horas de inicio y finalización de las clases y actividades presenciales coinciden con el horario públicamente establecido | 4.45 | 4.75 | 4.20 | 4.32 |
ESTUDIANTES DE TERCERO | ||||
1- Porcentaje de estudiantes que han encontrado incidencias en la organización del curso | 0.11 | 0.23 | 0.00 | 0.18 |
2- La información recibida (proceso de matriculación, preinscripción, información de becas…) ha sido adecuada | 3.75 | 4.28 | 3.43 | 3.44 |
17- Las horas de inicio y finalización de las clases y actividades presenciales coinciden con los horarios públicamente establecidos | 4.58 | 4.73 | 4.38 | 4.24 |
PROFESORADO | ||||
6- La organización del grado es adecuada | 4.61 | 4.83 | 4.31 | 4.09 |
8- En la planificación del grado se han tenido en cuenta los intereses de los alumnos y sus conocimientos previos | 4.32 | 4.55 | 4.00 | 3.88 |
17- El/la alumno/a acude regularmente a las clases y actividades organizadas | 3.88 | 4.22 | 3.50 | 3.72 |
PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PTGAS) | ||||
1- La información recibida sobre los aspectos de la titulación de grado (horarios, aulas, laboratorios…) para el desarrollo de las labores de gestión y administrativas son suficientes | 4.50 | * | * | 3.58 |
3- La capacitación profesional y la adecuación del puesto de trabajo se ajustan a las tareas encomendadas en relación con las titulaciones | 4.43 | * | * | 4.10 |
4- Si trabajas con trámites administrativos de alumnos (preinscripción, matriculación, becas…) valora si la gestión de estos trámites es adecuada | 4.00 | * | * | 3.50 |
5- La comunicación con los responsables académicos en relación con los aspectos administrativos de las titulaciones (Decano/a, Administrador/a, Director/a del Departamento…) es fluida | 4.22 | * | * | 4.24 |
6- La comunicación con otras unidades administrativas que trabajan en la misma área de actividad es fluida | 4.13 | * | * | 4.04 |
13- Personal aulas de informática y laboratorio: La comunicación entre el profesorado y los técnicos de soporte a la docencia es fluida y adecuada | * | * | 4.30 | |
16- Existe suficiente información para el desarrollo de las funciones que tengo encomendadas | 4.20 | * | * | 3.77 |
18- Satisfacción con la organización de las titulaciones | 4.29 | * | * | |