Просмотр исходного кода

Add argument to extract to csv or Markdown

Add files
atsachlaris 11 часов назад
Родитель
Сommit
66be444f29

+ 46 - 0
requests/files/E.OE4.2-docling.csv

@@ -0,0 +1,46 @@
+"ENCUESTAS DE SATISFACCI�""N","TITULACI�""N",MEDIA CENTRO,MEDIA UV
+**ESTUDIANTES FINAL**,,,
+4- Los contenidos impartidos en el máster han sido realmente diferentes a los estudiados durante los estudios de grado,5,4.12,3.68
+"5- La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vac�os y duplicidades",4.40,4.15,3.10
+6- La información que contienen los programas o gu�as docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada,4.20,4.21,3.67
+7- Los programas o gu�as docentes han estado disponibles antes de la matr�cula,4.80,4.60,3.96
+11- Se ha respetado la planificación y las actividades programadas,3.80,4.31,3.83
+12- La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada,3.80,4.17,3.32
+"21- En general, las metodolog�as docentes utilizadas han favorecido la implicación de los y las estudiantes con la materia",4.40,4.00,3.42
+22- Las metodolog�as de enseñanza-aprendizaje utilizadas han fomentado el análisis y la s�ntesis,4.20,3.95,3.45
+23- Las prácticas de los módulos se han adecuado a la teor�a impartida,4.40,4.12,3.58
+24- Los materiales recomendados se han adecuado a las exigencias de la docencia,4.40,4.19,3.74
+25- La bibliograf�a de los diferentes módulos ha sido adecuada y está actualizada,4.50,4.20,3.86
+26- El calendario de trabajo inicial se ha cumplido adecuadamente respecto a los contenidos que se han impartido,3.80,4.29,3.94
+"27- Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las gu�as docentes se han desarrollado adecuadamente",4.40,4.21,3.77
+28- Los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados se han ajustado a los objetivos propuestos,4.60,4.25,3.77
+29- El nivel de exigencias en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida,4,4.23,3.67
+**PROFESORADO**,,,
+"4- La estructura y la secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vac�os y duplicidades",4.71,4.57,4.40
+6- Se considera que los contenidos que se imparten en el máster son realimente diferentes a los impartidos en el grado,4.78,4.71,4.57
+10- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas,4.85,4.86,4.71
+11- Satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre:,11- Satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre:,11- Satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre:,11- Satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre:
+a) Los diferentes profesores/as del máster,4.42,4.54,4.35
+b) La teor�a y la práctica de las materias,4.64,4.75,4.52
+c) Las diferentes materias del máster,4.42,4.50,4.30
+d) La coordinación/comunicación interdepartamental,4.50,4.44,4.26
+15- El nivel del alumnado es suficiente para seguir los contenidos de la materia,4.21,4.30,4.15
+16- El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas y el periodo real para su desarrollo es adecuado,4.57,4.63,4.46
+"17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes, etc.) que han adquirido los y las estudiantes",4.64,4.71,4.50
+**GRADUADOS/AS**,,,
+11- El contenido de las gu�as docentes se ha desarrollado como se hab�a planificado,,,
+12- Las metodolog�as utilizadas en los diferentes módulos se han adecuado a las competencias de la titulación y al perfil de los y las estudiantes,,,
+"13- En general, considero que el proceso de evaluación se adecua a las competencias impartidas en la titulación",,,
+"**EVALUACI�""N DOCENTE**",,,
+1- Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la gu�a docente,4.59,4.42,4.50
+"2- El material de estudio (libros, materiales multimedia…) han facilitado el aprendizaje",4.29,4.13,4.26
+3- Explica con claridad los conceptos que incluyen cada lección,4.33,4.15,4.32
+"4- La estructura de las actividades es clara, lógica y organizada, y se subrayan los aspectos más relevantes",4.39,4.20,4.30
+5- Fomenta la participación en las diferentes actividades,4.37,4.24,4.39
+6- Potencia el trabajo autónomo de las/los estudiantes,4.59,4.37,4.44
+7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de la asignatura,4.35,4.15,4.26
+8- El trabajo de este profesor/a se integra satisfactoriamente con el trabajo realizado por otros profesores/as,4.36,4.22,4.32
+12- El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas,4.52,4.28,4.37
+"**PERSONAL TÉCNICO DE GESTI�""N Y DE ADMINISTRACI�""N Y SERVICIOS (PTGAS)**",,,
+11. Personal aulas de informática y laboratorio: La distribución de los horarios de las titulaciones permite un aprovechamiento adecuado de los laboratorios o aulas de informática,*,,3.54
+12. Personal aulas de informática y laboratorio: La información recibida es adecuada para el desarrollo de las tareas de apoyo a la docencia,*,,3.50

+ 47 - 0
requests/files/E.OE4.2-docling.md

@@ -0,0 +1,47 @@
+| ENCUESTAS DE SATISFACCI�"N                                                                                                                                                                                | TITULACI�"N                                                                          | MEDIA CENTRO                                                                         | MEDIA UV                                                                             |
+|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
+| **ESTUDIANTES FINAL**                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
+| 4- Los contenidos impartidos en el máster han sido realmente diferentes a los estudiados durante los estudios de grado                                                                                   | 5                                                                                    | 4.12                                                                                 | 3.68                                                                                 |
+| 5- La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vac�os y duplicidades                                                                                                                           | 4.40                                                                                 | 4.15                                                                                 | 3.10                                                                                 |
+| 6- La información que contienen los programas o gu�as docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada                                                                                             | 4.20                                                                                 | 4.21                                                                                 | 3.67                                                                                 |
+| 7- Los programas o gu�as docentes han estado disponibles antes de la matr�cula                                                                                                                            | 4.80                                                                                 | 4.60                                                                                 | 3.96                                                                                 |
+| 11- Se ha respetado la planificación y las actividades programadas                                                                                                                                       | 3.80                                                                                 | 4.31                                                                                 | 3.83                                                                                 |
+| 12- La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada                                                                                                                                                | 3.80                                                                                 | 4.17                                                                                 | 3.32                                                                                 |
+| 21- En general, las metodolog�as docentes utilizadas han favorecido la implicación de los y las estudiantes con la materia                                                                               | 4.40                                                                                 | 4.00                                                                                 | 3.42                                                                                 |
+| 22- Las metodolog�as de enseñanza-aprendizaje utilizadas han fomentado el análisis y la s�ntesis                                                                                                        | 4.20                                                                                 | 3.95                                                                                 | 3.45                                                                                 |
+| 23- Las prácticas de los módulos se han adecuado a la teor�a impartida                                                                                                                                  | 4.40                                                                                 | 4.12                                                                                 | 3.58                                                                                 |
+| 24- Los materiales recomendados se han adecuado a las exigencias de la docencia                                                                                                                           | 4.40                                                                                 | 4.19                                                                                 | 3.74                                                                                 |
+| 25- La bibliograf�a de los diferentes módulos ha sido adecuada y está actualizada                                                                                                                       | 4.50                                                                                 | 4.20                                                                                 | 3.86                                                                                 |
+| 26- El calendario de trabajo inicial se ha cumplido adecuadamente respecto a los contenidos que se han impartido                                                                                          | 3.80                                                                                 | 4.29                                                                                 | 3.94                                                                                 |
+| 27- Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las gu�as docentes se han desarrollado adecuadamente                                                                                         | 4.40                                                                                 | 4.21                                                                                 | 3.77                                                                                 |
+| 28- Los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados se han ajustado a los objetivos propuestos                                                                                                | 4.60                                                                                 | 4.25                                                                                 | 3.77                                                                                 |
+| 29- El nivel de exigencias en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida                                                                                                                       | 4                                                                                    | 4.23                                                                                 | 3.67                                                                                 |
+| **PROFESORADO**                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
+| 4- La estructura y la secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vac�os y duplicidades                                                                                                           | 4.71                                                                                 | 4.57                                                                                 | 4.40                                                                                 |
+| 6- Se considera que los contenidos que se imparten en el máster son realimente diferentes a los impartidos en el grado                                                                                   | 4.78                                                                                 | 4.71                                                                                 | 4.57                                                                                 |
+| 10- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas                                                                                                                               | 4.85                                                                                 | 4.86                                                                                 | 4.71                                                                                 |
+| 11- Satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre:                                                                                                                      | 11- Satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre: | 11- Satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre: | 11- Satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre: |
+| a) Los diferentes profesores/as del máster                                                                                                                                                               | 4.42                                                                                 | 4.54                                                                                 | 4.35                                                                                 |
+| b) La teor�a y la práctica de las materias                                                                                                                                                               | 4.64                                                                                 | 4.75                                                                                 | 4.52                                                                                 |
+| c) Las diferentes materias del máster                                                                                                                                                                    | 4.42                                                                                 | 4.50                                                                                 | 4.30                                                                                 |
+| d) La coordinación/comunicación interdepartamental                                                                                                                                                      | 4.50                                                                                 | 4.44                                                                                 | 4.26                                                                                 |
+| 15- El nivel del alumnado es suficiente para seguir los contenidos de la materia                                                                                                                          | 4.21                                                                                 | 4.30                                                                                 | 4.15                                                                                 |
+| 16- El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas y el periodo real para su desarrollo es adecuado                                                                           | 4.57                                                                                 | 4.63                                                                                 | 4.46                                                                                 |
+| 17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes, etc.) que han adquirido los y las estudiantes | 4.64                                                                                 | 4.71                                                                                 | 4.50                                                                                 |
+| **GRADUADOS/AS**                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
+| 11- El contenido de las gu�as docentes se ha desarrollado como se hab�a planificado                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
+| 12- Las metodolog�as utilizadas en los diferentes módulos se han adecuado a las competencias de la titulación y al perfil de los y las estudiantes                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
+| 13- En general, considero que el proceso de evaluación se adecua a las competencias impartidas en la titulación                                                                                         |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
+| **EVALUACI�"N DOCENTE**                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
+| 1- Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la gu�a docente                                                                                                                               | 4.59                                                                                 | 4.42                                                                                 | 4.50                                                                                 |
+| 2- El material de estudio (libros, materiales multimedia…) han facilitado el aprendizaje                                                                                                                | 4.29                                                                                 | 4.13                                                                                 | 4.26                                                                                 |
+| 3- Explica con claridad los conceptos que incluyen cada lección                                                                                                                                          | 4.33                                                                                 | 4.15                                                                                 | 4.32                                                                                 |
+| 4- La estructura de las actividades es clara, lógica y organizada, y se subrayan los aspectos más relevantes                                                                                            | 4.39                                                                                 | 4.20                                                                                 | 4.30                                                                                 |
+| 5- Fomenta la participación en las diferentes actividades                                                                                                                                                | 4.37                                                                                 | 4.24                                                                                 | 4.39                                                                                 |
+| 6- Potencia el trabajo autónomo de las/los estudiantes                                                                                                                                                   | 4.59                                                                                 | 4.37                                                                                 | 4.44                                                                                 |
+| 7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de la asignatura                                                                                       | 4.35                                                                                 | 4.15                                                                                 | 4.26                                                                                 |
+| 8- El trabajo de este profesor/a se integra satisfactoriamente con el trabajo realizado por otros profesores/as                                                                                           | 4.36                                                                                 | 4.22                                                                                 | 4.32                                                                                 |
+| 12- El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas                                                                                                                              | 4.52                                                                                 | 4.28                                                                                 | 4.37                                                                                 |
+| **PERSONAL TÉCNICO DE GESTI�"N Y DE ADMINISTRACI�"N Y SERVICIOS (PTGAS)**                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
+| 11. Personal aulas de informática y laboratorio: La distribución de los horarios de las titulaciones permite un aprovechamiento adecuado de los laboratorios o aulas de informática                    | *                                                                                    |                                                                                      | 3.54                                                                                 |
+| 12. Personal aulas de informática y laboratorio: La información recibida es adecuada para el desarrollo de las tareas de apoyo a la docencia                                                            | *                                                                                    |                                                                                      | 3.50                                                                                 |

+ 46 - 0
requests/files/E.OE4.2-manual.csv

@@ -0,0 +1,46 @@
+Código,Ítem,Puntuación
+"",ESTUDIANTES FINAL,
+4,Los contenidos impartidos en el máster han sido realmente diferentes a los estudiados durante los estudios de grado,5
+5,"La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades",4.40
+6,La información que contienen los programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada,4.20
+7,Los programas o guías docentes han estado disponibles antes de la matrícula,4.80
+11,Se ha respetado la planificación y las actividades programadas,3.80
+12,La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada,3.80
+21,"En general, las metodologías docentes utilizadas han favorecido la implicación de los y las estudiantes con la materia",4.40
+22,Las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas han fomentado el análisis y la síntesis,4.20
+23,Las prácticas de los módulos se han adecuado a la teoría impartida,4.40
+24,Los materiales recomendados se han adecuado a las exigencias de la docencia,4.40
+25,La bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y está actualizada,4.50
+26,El calendario de trabajo inicial se ha cumplido adecuadamente respecto a los contenidos que se han impartido,3.80
+27,"Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado adecuadamente",4.40
+28,Los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados se han ajustado a los objetivos propuestos,4.60
+29,El nivel de exigencias en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida,4
+"",PROFESORADO,
+4,"La estructura y la secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades",4.71
+6,Se considera que los contenidos que se imparten en el máster son realimente diferentes a los impartidos en el grado,4.78
+10,Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas,4.85
+11,Satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre:,
+11a,Los diferentes profesores/as del máster,4.42
+11b,La teoría y la práctica de las materias,4.64
+11c,Las diferentes materias del máster,4.42
+11d,La coordinación/comunicación interdepartamental,4.50
+15,El nivel del alumnado es suficiente para seguir los contenidos de la materia,4.21
+16,El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas y el periodo real para su desarrollo es adecuado,4.57
+17,"Los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes, etc.) que han adquirido los y las estudiantes",4.64
+"",GRADUADOS/AS,
+11,El contenido de las guías docentes se ha desarrollado como se había planificado,
+12,Las metodologías utilizadas en los diferentes módulos se han adecuado a las competencias de la titulación y al perfil de los y las estudiantes,
+13,"En general, considero que el proceso de evaluación se adecua a las competencias impartidas en la titulación",
+"",EVALUACIÓN DOCENTE,
+1,Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente,4.59
+2,"El material de estudio (libros, materiales multimedia…) han facilitado el aprendizaje",4.29
+3,Explica con claridad los conceptos que incluyen cada lección,4.33
+4,"La estructura de las actividades es clara, lógica y organizada, y se subrayan los aspectos más relevantes",4.39
+5,Fomenta la participación en las diferentes actividades,4.37
+6,Potencia el trabajo autónomo de las/los estudiantes,4.59
+7,La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de la asignatura,4.35
+8,El trabajo de este profesor/a se integra satisfactoriamente con el trabajo realizado por otros profesores/as,4.36
+12,El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas,4.52
+"",PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PTGAS),
+11,Personal aulas de informática y laboratorio: La distribución de los horarios de las titulaciones permite un aprovechamiento adecuado de los laboratorios o aulas de informática,*
+12,Personal aulas de informática y laboratorio: La información recibida es adecuada para el desarrollo de las tareas de apoyo a la docencia,*

Разница между файлами не показана из-за своего большого размера
+ 0 - 0
requests/files/PCG1.html


+ 13 - 0
requests/files/PG1-docling.csv

@@ -0,0 +1,13 @@
+"**ENCUESTAS DE SATISFACCI�""N EVALUACI�""N DE LA DOCENCIA***","**TITULACI�""N**",**MEDIA DEL CENTRO**,**MEDIA UV**
+Materiales y gu�a docente,4.12,4.21,4.26
+Metodolog�as docentes,4.06,4.13,4.17
+Coordinación,4.12,4.20,4.20
+Actitud,4.50,4.49,4.54
+Atención de alumnos,4.28,4.36,4.40
+Evaluación,4.06,4.19,4.25
+"En general, estoy satisfecho o satisfecha con lo que he aprendido con este profesor/a",4.07,4.14,4.17
+Recomendar�a este profesor/a a otros estudiantes,4.15,4.19,4.20
+"**ENCUESTAS DE SATISFACCI�""N PROFESORADO**","**TITULACI�""N**",**MEDIA CENTRO**,**MEDIA UV**
+"En la encuesta de satisfacción se ha incluido un bloque referente a la formación recibida por el profesorado. Las cuestiones que se plantean a continuación, únicamente la responden el profesorado que ha participado en cursos de formación ofertados por la UV en los últimos tres años.","En la encuesta de satisfacción se ha incluido un bloque referente a la formación recibida por el profesorado. Las cuestiones que se plantean a continuación, únicamente la responden el profesorado que ha participado en cursos de formación ofertados por la UV en los últimos tres años.","En la encuesta de satisfacción se ha incluido un bloque referente a la formación recibida por el profesorado. Las cuestiones que se plantean a continuación, únicamente la responden el profesorado que ha participado en cursos de formación ofertados por la UV en los últimos tres años.","En la encuesta de satisfacción se ha incluido un bloque referente a la formación recibida por el profesorado. Las cuestiones que se plantean a continuación, únicamente la responden el profesorado que ha participado en cursos de formación ofertados por la UV en los últimos tres años."
+22 - La formación recibida se adecua a las necesidades de la titulación donde imparto docencia.,4.47,4.26,4.01
+23 - Estoy satisfecho con la formación recibida,4.67,4.45,4.18

+ 14 - 0
requests/files/PG1-manual.csv

@@ -0,0 +1,14 @@
+Código,Ítem,Puntuación
+"",Materiales y guía docente,4.12
+"",Metodologías docentes,4.06
+"",Coordinación,4.12
+"",Actitud,4.50
+"",Atención de alumnos,4.28
+"",Evaluación,4.06
+"","En general, estoy satisfecho o satisfecha con lo que he aprendido con este profesor/a",4.07
+"",Recomendaría este profesor/a a otros estudiantes,4.15
+
+Código,Ítem,Puntuación
+"","En la encuesta de satisfacción se ha incluido un bloque referente a la formación recibida por el profesorado. Las cuestiones que se plantean a continuación, únicamente la responden el profesorado que ha participado en cursos de formación ofertados por la UV en los últimos tres años.",
+22,La formación recibida se adecua a las necesidades de la titulación donde imparto docencia.,4.47
+23,Estoy satisfecho con la formación recibida,4.67

+ 16 - 0
requests/files/PG1.md

@@ -0,0 +1,16 @@
+| **ENCUESTAS DE SATISFACCI�"N EVALUACI�"N DE LA DOCENCIA***                            |   **TITULACI�"N** |   **MEDIA DEL CENTRO** |   **MEDIA UV** |
+|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
+| Materiales y gu�a docente                                                             |              4.12 |                   4.21 |           4.26 |
+| Metodolog�as docentes                                                                 |              4.06 |                   4.13 |           4.17 |
+| Coordinación                                                                         |              4.12 |                   4.20 |           4.20 |
+| Actitud                                                                               |              4.50 |                   4.49 |           4.54 |
+| Atención de alumnos                                                                  |              4.28 |                   4.36 |           4.40 |
+| Evaluación                                                                           |              4.06 |                   4.19 |           4.25 |
+| En general, estoy satisfecho o satisfecha con lo que he aprendido con este profesor/a |              4.07 |                   4.14 |           4.17 |
+| Recomendar�a este profesor/a a otros estudiantes                                      |              4.15 |                   4.19 |           4.20 |
+
+| **ENCUESTAS DE SATISFACCI�"N PROFESORADO**                                                                                                                                                                                                                                                         | **TITULACI�"N**                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **MEDIA CENTRO**                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **MEDIA UV**                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
+|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+| En la encuesta de satisfacción se ha incluido un bloque referente a la formación recibida por el profesorado. Las cuestiones que se plantean a continuación, únicamente la responden el profesorado que ha participado en cursos de formación ofertados por la UV en los últimos tres años. | En la encuesta de satisfacción se ha incluido un bloque referente a la formación recibida por el profesorado. Las cuestiones que se plantean a continuación, únicamente la responden el profesorado que ha participado en cursos de formación ofertados por la UV en los últimos tres años. | En la encuesta de satisfacción se ha incluido un bloque referente a la formación recibida por el profesorado. Las cuestiones que se plantean a continuación, únicamente la responden el profesorado que ha participado en cursos de formación ofertados por la UV en los últimos tres años. | En la encuesta de satisfacción se ha incluido un bloque referente a la formación recibida por el profesorado. Las cuestiones que se plantean a continuación, únicamente la responden el profesorado que ha participado en cursos de formación ofertados por la UV en los últimos tres años. |
+| 22 - La formación recibida se adecua a las necesidades de la titulación donde imparto docencia.                                                                                                                                                                                                  | 4.47                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.26                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.01                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
+| 23 - Estoy satisfecho con la formación recibida                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.67                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.45                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.18                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

+ 9 - 1
scripts/docling_extract.py

@@ -1,4 +1,5 @@
 #!/usr/bin/env python3
+import argparse
 import csv
 import sys
 import tempfile
@@ -58,6 +59,10 @@ def read_input_from_stdin() -> str:
 
 
 def main() -> int:
+    parser = argparse.ArgumentParser(description="Extract tables with Docling")
+    parser.add_argument("--output", choices=["csv", "markdown"], default="csv", help="Output format")
+    args = parser.parse_args()
+
     temp_path = None
     try:
         source = read_input_from_stdin()
@@ -65,7 +70,10 @@ def main() -> int:
         converter = DocumentConverter()
         result = converter.convert(source)
         markdown_output = result.document.export_to_markdown()
-        output_payload = normalize_tables_to_csv(markdown_output)
+        if args.output == "markdown":
+            output_payload = markdown_output
+        else:
+            output_payload = normalize_tables_to_csv(markdown_output)
         sys.stdout.write(output_payload)
         return 0
     except Exception as exc:  # pylint: disable=broad-except

+ 2 - 0
src/main/java/es/uv/saic/extractor/docling/DoclingPythonClient.java

@@ -31,6 +31,8 @@ public class DoclingPythonClient {
             List<String> command = new ArrayList<>();
             command.add(properties.getPythonCommand());
             command.add(Path.of(properties.getScriptPath()).toAbsolutePath().toString());
+            command.add("--output");
+            command.add("csv");
             if (!request.hasRawHtml()) {
                 throw new IllegalArgumentException("Unsupported extraction request: no HTML payload provided");
             }

+ 2 - 0
src/main/java/es/uv/saic/service/SystemPrompt.java

@@ -9,6 +9,8 @@ public class SystemPrompt {
     
     Debes generar comentarios formales, institucionales y prudentes por cada fila (ítem) del dataset.
     
+    El análisis debe centrarse únicamente en la puntuación (nota) de cada ítem, sin tener en cuenta las medias.
+    
     El campo Nivel se determinará en función de la puntuación de la siguiente manera:
     - Crítico: puntuación menor de 2.5
     - Advertencia: puntuación entre 2.5 y menor de 3

Некоторые файлы не были показаны из-за большого количества измененных файлов